Kaart
Kaart laden...
Bekijk deze kaart in 3D met Google Earth
- Huidige locatie:
- Coromandel, Nieuw-Zeeland
- Achter de rug:
- 25.898 kilometer
- Voor de boeg:
- 0 kilometer
Route
| Locatie | Datum |
|---|---|
| Julianadorp, Nederland | 30 september 2013 |
| Hong Kong Island, China | 1 oktober 2013 |
| Mossman Gorge, Australië | 2 oktober 2013 |
| Daintree, Australië | 3 oktober 2013 |
| Port Douglas, Australië | 4 oktober 2013 |
| Mossman Gorge, Australië | 5 oktober 2013 |
| Malanda, Australië | 6 oktober 2013 |
| Herberton, Australië | 7 oktober 2013 |
| Cairns, Australië | 8 oktober 2013 |
| Cairns, Australië | 9 oktober 2013 |
| Darwin, Australië | 10 oktober 2013 |
| Point Stuart, Australië | 11 oktober 2013 |
| Kakadu National Park, Australië | 12 oktober 2013 |
| Point Stuart, Australië | 13 oktober 2013 |
| Kakadu National Park, Australië | 14 oktober 2013 |
| Nitmiluk, Australië | 15 oktober 2013 |
| Nitmiluk, Australië | 16 oktober 2013 |
| Katherine, Australië | 17 oktober 2013 |
| Litchfield National Park, Australië | 18 oktober 2013 |
| Litchfield National Park, Australië | 19 oktober 2013 |
| Litchfield National Park, Australië | 20 oktober 2013 |
| Darwin International Airport, Australië | 21 oktober 2013 |
| Uluru, Australië | 22 oktober 2013 |
| Kata Tjuta, Australië | 23 oktober 2013 |
| Kings Canyon, Australië | 24 oktober 2013 |
| Alice Springs, Australië | 25 oktober 2013 |
| Sydney, Australië | 26 oktober 2013 |
| Bondi Beach, Australië | 27 oktober 2013 |
| Sydney, Australië | 28 oktober 2013 |
| Blue Mountains National Park, Australië | 29 oktober 2013 |
| Sydney, Australië | 30 oktober 2013 |
| Christchurch Airport, Nieuw-Zeeland | 31 oktober 2013 |
| Lake Tekapo, Nieuw-Zeeland | 1 november 2013 |
| Lake Pukaki, Nieuw-Zeeland | 2 november 2013 |
| Otago Peninsula, Nieuw-Zeeland | 3 november 2013 |
| Otago Peninsula, Nieuw-Zeeland | 4 november 2013 |
| Dunedin, Nieuw-Zeeland | 5 november 2013 |
| Owaka, Nieuw-Zeeland | 6 november 2013 |
| Catlins, Nieuw-Zeeland | 7 november 2013 |
| Manapouri, Nieuw-Zeeland | 8 november 2013 |
| Te Anau, Nieuw-Zeeland | 9 november 2013 |
| Manapouri, Nieuw-Zeeland | 10 november 2013 |
| Wanaka, Nieuw-Zeeland | 11 november 2013 |
| Mount Aspiring National Park, Nieuw-Zeeland | 12 november 2013 |
| Franz Josef Glacier, Nieuw-Zeeland | 13 november 2013 |
| Lake Matheson, Nieuw-Zeeland | 14 november 2013 |
| Hokitika, Nieuw-Zeeland | 15 november 2013 |
| Punakaiki, Nieuw-Zeeland | 16 november 2013 |
| Kaikoura, Nieuw-Zeeland | 17 november 2013 |
| Kaikoura, Nieuw-Zeeland | 18 november 2013 |
| Kaikoura, Nieuw-Zeeland | 19 november 2013 |
| Picton, Nieuw-Zeeland | 20 november 2013 |
| Wellington, Nieuw-Zeeland | 21 november 2013 |
| Wellington, Nieuw-Zeeland | 22 november 2013 |
| Ohakune, Nieuw-Zeeland | 23 november 2013 |
| Tongariro National Park, Nieuw-Zeeland | 24 november 2013 |
| Rotorua, Nieuw-Zeeland | 25 november 2013 |
| Rotorua, Nieuw-Zeeland | 26 november 2013 |
| Whakarewarewa, Nieuw-Zeeland | 27 november 2013 |
| Kuaotunu, Nieuw-Zeeland | 28 november 2013 |
| Coromandel, Nieuw-Zeeland | 29 november 2013 |
| Coromandel, Nieuw-Zeeland | 30 november 2013 |
